42è Concurs d'estellar (2026)
Torrelles de Llobregat
Atenció! Molt important!
És necessari confirmar abans del sorteig la preinscripció realitzada. Seguiu les instruccions del presentador.
Aquells que no confirmin - i surtin amb el text preinscripció- no entraran al sorteig!
Infantil
No hi ha participants
Atenció! Molt important!
És necessari confirmar abans del sorteig la preinscripció realitzada. Seguiu les instruccions del presentador.
Aquells que no confirmin - i surtin amb el text preinscripció- no entraran al sorteig!
Femenina
| # | nom | pila | temps | classificació |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mireia R. F. | 14 | 00:04:04 | 1 |
| 2 | Mariona G. M. | 1 | 00:05:17 | 2 |
| 3 | Ona G. M. | 16 | 00:06:08 | 3 |
| 4 | Annabel T. E. | 6 | 00:07:11 | 4 |
| 5 | Guiu G. B. | 20 | 00:07:34 | 5 |
| 6 | Maria F. A. | 5 | 00:08:53 | 6 |
| 7 | Marta S. R. | 10 | 00:08:55 | 7 |
| 8 | Georgina S. A. | 8 | 00:08:56 | 8 |
| 9 | Èlia F. S. | 22 | 00:09:01 | 9 |
| 10 | Berta M. M. | 17 | 00:09:04 | 10 |
| 11 | Carla G. D. | 12 | 00:09:19 | 11 |
| 12 | Neus T. F. | 11 | 00:11:44 | 12 |
| 13 | Nela L. G. | 18 | 00:11:49 | 13 |
| 14 | Laura R. F. | 19 | 00:11:53 | 14 |
| 15 | Alba R. D. | 7 | 00:12:58 | 15 |
| 16 | Maria P. T. | 9 | 00:13:16 | 16 |
| 17 | Mar S. S. | 15 | 00:14:00 | 17 |
| 18 | Berta B. P. | 4 | 00:14:23 | 18 |
| 19 | Gisela F. C. | 2 | 00:14:39 | 19 |
| 20 | Judit P. R. | 3 | 00:15:07 | 20 |
| 21 | Llívia P. P. | 21 | 00:23:37 | 21 |
Atenció! Molt important!
És necessari confirmar abans del sorteig la preinscripció realitzada. Seguiu les instruccions del presentador.
Aquells que no confirmin - i surtin amb el text preinscripció- no entraran al sorteig!
Masculina
| # | nom | pila | temps | classificació |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martí C. T. | 100 | 00:02:48 | 1 |
| 2 | Adrià P. C. | 60 | 00:03:17 | 2 |
| 3 | Pau E. R. | 62 | 00:03:41 | 3 |
| 4 | Oscar C. P. | 47 | 00:04:34 | 4 |
| 5 | Gerard P. T. | 88 | 00:04:43 | 5 |
| 6 | Pep E. R. | 90 | 00:04:46 | 6 |
| 7 | Pol R. P. | 76 | 00:04:48 | 7 |
| 8 | Vicenç P. D. | 80 | 00:04:49 | 8 |
| 9 | Xavier R. M. | 107 | 00:04:55 | 9 |
| 10 | Teri V. A. | 50 | 00:05:01 | 10 |
| 11 | Joan Marc O. T. | 115 | 00:05:03 | 11 |
| 12 | Moisès P. L. | 112 | 00:05:18 | 12 |
| 13 | Hugo C. M. | 99 | 00:05:33 | 13 |
| 14 | Ferran R. A. | 73 | 00:05:36 | 14 |
| 15 | Jaume P. D. | 57 | 00:05:39 | 15 |
| 16 | Ruben G. A. | 70 | 00:05:41 | 16 |
| 17 | Oriol C. M. | 68 | 00:06:01 | 17 |
| 18 | Joan G. V. | 117 | 00:06:08 | 18 |
| 19 | Job R. S. | 108 | 00:06:20 | 19 |
| 20 | Eduard F. B. | 101 | 00:06:34 | 20 |
| 21 | Miquel J. L. | 118 | 00:06:35 | 21 |
| 22 | Daniel C. C. | 66 | 00:06:36 | 22 |
| 23 | Nil M. M. | 102 | 00:06:37 | 23 |
| 24 | Joan J. M. | 87 | 00:06:43 | 24 |
| 25 | Àlex G. F. | 75 | 00:06:50 | 25 |
| 26 | Miquel C. S. | 61 | 00:06:54 | 26 |
| 27 | Marcel R. R. | 95 | 00:07:12 | 27 |
| 28 | Rubén R. G. | 97 | 00:07:16 | 28 |
| 29 | Imeda M. | 114 | 00:07:33 | 29 |
| 30 | Eloi R. R. | 53 | 00:07:38 | 31 |
| 31 | Pere O. R. | 72 | 00:07:38 | 30 |
| 32 | Adrià R. B. | 113 | 00:07:48 | 32 |
| 33 | Sergi R. G. | 59 | 00:08:01 | 33 |
| 34 | Pablo C. G. | 83 | 00:08:11 | 34 |
| 35 | David S. P. | 55 | 00:08:22 | 35 |
| 36 | Jose Luis L. F. | 63 | 00:08:33 | 36 |
| 37 | Ricard C. C. | 111 | 00:08:34 | 37 |
| 38 | Daniel A. G. | 91 | 00:08:35 | 38 |
| 39 | Daniel B. F. | 104 | 00:08:40 | 39 |
| 40 | Jaume V. V. | 56 | 00:09:07 | 40 |
| 41 | Maiol P. M. | 49 | 00:09:27 | 41 |
| 42 | Joan B. I. | 71 | 00:09:46 | 42 |
| 43 | Pau R. F. | 54 | 00:09:56 | 43 |
| 44 | Torben J. | 78 | 00:10:13 | 44 |
| 45 | Max V. C. | 82 | 00:10:18 | 45 |
| 46 | Aritz I. M. | 94 | 00:10:19 | 46 |
| 47 | Aniol F. D. | 58 | 00:10:26 | 47 |
| 48 | Zequi R. M. | 67 | 00:10:28 | 48 |
| 49 | Ricard C. R. | 84 | 00:10:31 | 49 |
| 50 | Juan T. B. | 77 | 00:11:09 | 50 |
| 51 | Gerard F. D. | 110 | 00:11:18 | 51 |
| 52 | Biel A. G. | 92 | 00:12:05 | 52 |
| 53 | Ot M. M. | 103 | 00:12:08 | 53 |
| 54 | Jaume R. P. | 89 | 00:12:15 | 54 |
| 55 | Rodrigo F. A. | 105 | 00:12:41 | 55 |
| 56 | Marc R. M. | 109 | 00:12:46 | 56 |
| 57 | Jordi V. I. | 74 | 00:12:56 | 57 |
| 58 | Jorge C. C. | 64 | 00:13:08 | 58 |
| 59 | Genis S. S. | 106 | 00:13:21 | 59 |
| 60 | Aleix F. C. | 86 | 00:13:39 | 60 |
| 61 | Angel B. S. | 65 | 00:14:04 | 61 |
| 62 | Salvador M. G. | 98 | 00:15:51 | 62 |
| 63 | Ignasi L. B. | 52 | 00:16:32 | 63 |
| 64 | Jordi A. A. | 48 | 00:16:43 | 64 |
| 65 | Valentí R. P. | 79 | 00:17:22 | 65 |
| 66 | Francesc L. Z. | 69 | 00:17:28 | 66 |
| 67 | Cristian S. M. | 116 | 00:21:18 | 67 |
| 68 | Alex B. L. | 51 | 00:31:51 | 68 |
| Sergi R. C. | 85 | 00:00:00 | ||
| Víctor M. M. | 96 | 00:00:00 |
Atenció! Molt important!
És necessari confirmar abans del sorteig la preinscripció realitzada. Seguiu les instruccions del presentador.
Aquells que no confirmin - i surtin amb el text preinscripció- no entraran al sorteig!
Parelles
| # | nom | pila | temps | classificació |
|---|---|---|---|---|
| Valentí G. C. ↔ Eloi B. G. | 44 | 00:04:48 | ||
| Eloi B. G. ↔ Valentí G. C. | 44 | 00:04:48 | ||
| Pere S. V. ↔ Albert R. M. | 40 | 00:06:05 | ||
| Albert R. M. ↔ Pere S. V. | 40 | 00:06:05 | ||
| Maria R. G. ↔ Jan B. G. | 35 | 00:11:13 | ||
| Jan B. G. ↔ Maria R. G. | 35 | 00:11:13 | ||
| Petra H. ↔ Nuria T. V. | 23 | 00:11:42 | ||
| Nuria T. V. ↔ Petra H. | 23 | 00:11:42 | ||
| Alex S. T. ↔ Gerard M. F. | 43 | 00:12:18 | ||
| Gerard M. F. ↔ Alex S. T. | 43 | 00:12:18 | ||
| Martina G. T. ↔ Leire D. M. | 25 | 00:13:28 | ||
| Leire D. M. ↔ Martina G. T. | 25 | 00:13:28 | ||
| Jan O. M. ↔ Bernat R. M. | 39 | 00:13:49 | ||
| Bernat R. M. ↔ Jan O. M. | 39 | 00:13:49 | ||
| Gemma M. M. ↔ Joana L. C. | 29 | 00:15:32 | ||
| Joana L. C. ↔ Gemma M. M. | 29 | 00:15:32 | ||
| Alexandra M. M. ↔ Adelina M. H. | 26 | 00:15:51 | ||
| Adelina M. H. ↔ Alexandra M. M. | 26 | 00:15:51 | ||
| Javi D. ↔ Javi S. M. | 37 | 00:15:54 | ||
| Javi S. M. ↔ Javi D. | 37 | 00:15:54 | ||
| Anna M. V. ↔ Brisa P. M. | 27 | 00:16:48 | ||
| Brisa P. M. ↔ Anna M. V. | 27 | 00:16:48 | ||
| David C. G. ↔ Helena R. R. | 24 | 00:19:02 | ||
| Helena R. R. ↔ David C. G. | 24 | 00:19:02 | ||
| Eduard G. M. ↔ Guillem D. V. | 33 | 00:19:16 | ||
| Guillem D. V. ↔ Eduard G. M. | 33 | 00:19:16 | ||
| Pau L. R. ↔ Oriol R. L. | 42 | 00:21:09 | ||
| Oriol R. L. ↔ Pau L. R. | 42 | 00:21:09 | ||
| Monserrat F. C. ↔ Carolina M. R. | 41 | 00:22:28 | ||
| Carolina M. R. ↔ Monserrat F. C. | 41 | 00:22:28 | ||
| Javier G. ↔ Barbara L. | 38 | 00:22:59 | ||
| Barbara L. ↔ Javier G. | 38 | 00:22:59 | ||
| Roc D. C. ↔ Joan R. R. | 30 | 00:23:27 | ||
| Joan R. R. ↔ Roc D. C. | 30 | 00:23:27 | ||
| Pau C. C. ↔ Eric D. V. | 28 | 00:24:14 | ||
| Eric D. V. ↔ Pau C. C. | 28 | 00:24:14 | ||
| Rocio V. L. ↔ Martí P. V. | 13 | 00:26:02 | ||
| Martí P. V. ↔ Rocio V. L. | 13 | 00:26:02 | ||
| Alejandro R. P. ↔ Enzo M. N. | 31 | 00:29:25 | ||
| Enzo M. N. ↔ Alejandro R. P. | 31 | 00:29:25 | ||
| Thais C. M. ↔ Carolina M. H. | 36 | 00:31:03 | ||
| Carolina M. H. ↔ Thais C. M. | 36 | 00:31:03 | ||
| Julia C. L. ↔ Raquel S. | 45 | 00:32:47 | ||
| Raquel S. ↔ Julia C. L. | 45 | 00:32:47 | ||
| Mercè G. A. ↔ Marta P. G. | 46 | 00:35:09 | ||
| Marta P. G. ↔ Mercè G. A. | 46 | 00:35:09 | ||
| Júlia C. F. ↔ Txell L. R. | 32 | 00:00:00 | ||
| Txell L. R. ↔ Júlia C. F. | 32 | 00:00:00 |